Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 169
TÝŽDEŇ: 1530
CELKOM: 697005
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 169
TÝŽDEŇ: 1530
CELKOM: 697005
Meniny má Viktor, Porfýr
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Sviatok sv. Michala archanjela 28.9.2014 31. 1. 2015
Vianočný koncert 2014 7. 1. 2015
Tichá noc, svätá noc 2014 1. 1. 2015
Požehnanie advent. vencov 2014 2. 12. 2014
Dušičkový cintorín 2014 1. 11. 2014
Milión detí sa modlí ruženec 2014 27. 10. 2014
Uvedenie do služby mimoriadneho vysluhovateľa 2014 26. 10. 2014
Putovali sme do Turzovky... 2014 24. 9. 2014
Ďakovali sme za tohtoročnú úrodu 2014 21. 9. 2014
Sviatok Božieho Tela 2014 20. 6. 2014
Prvé sväté prijímanie 2014 3. 6. 2014
Púť k Božiemu milosrdenstvu - Kraków 2014 28. 5. 2014
Obrady na Bielu sobotu 2014 20. 4. 2014
Veľký piatok 2014 19. 4. 2014
Krížová cesta na Veľký piatok 2014 19. 4. 2014
Zelený štvrtok 2014 19. 4. 2014
Krížová cesta mladých 2014 13. 4. 2014
Krížová cesta matiek - Žiarce 2014 6. 4. 2014
Krížová cesta - deti 2014 21. 3. 2014
Kraj: | Žilinský kraj |
Okres: | Ružomberok |
Región: | Liptov |
Nadmorská výška: | 665 m n. m. |
Rozloha: | 1 279 ha |
Obyvateľstvo: |
780 (31. 12. 2019) |
Prvá pís. zmienka: | 1323 |
Starosta: Igor Tulinský
Adresa: Valaská Dubová č. 39, 034 96
okres Ružomberok
tel/fax: 044/4357171
e.mail: starosta@valaskadubova.sk
Obce v okrese:
Bešeňová, Hubová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, Likavka, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplá, Liptovské Revúce, Liptovské Sliače, Liptovský Michal, Lisková, Lúčky, Ludrová, Ľubochňa, Martinček, Potok, Ružomberok, Stankovany, Štiavnička, Švošov, Turík